SHA
Pan Red PP
*26.11.2017
PP* | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Powerful v. Powerball-P
SHA Siringet
03/85-89-86-86/87
5/3 LA13536 3.27 442 3.30 447
HL 313851 3.40 471 3.40 471
Apoll P v. Aikman
SHA Solioh
01/81-84-82-81/82*
4/3 LA11184 2.79 312 3.18 356
HL 212230 2.90 355 3.17 388
Kanu P v. Colt-P Red
WFD Serengeti
01/83-79-82-80/81*
v. Shamrock
Glen Drummond Splendor EX-90-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM112 | |
|---|---|
| Tö. 452 / Betr. 154 | |
Milch kg | + 1339 |
Fett % | - 0,46 |
Fett kg | + 5 |
Eiweiß % | - 0,15 |
Eiweiß kg | + 30 |
RZE106 | |
|---|---|
Milchtyp | 98 |
Körper | 97 |
Fundament | 87 |
Euter | 121 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 111 |
DDcontrol | 113 |
RZN | 114 |
RZS | 122 |
RZD | 84 |
RZR | 102 |
RZKd | 109 |
KVd | 109 |
DMG (Tö. 60) | 2,08 |
RZPersistenz | 114 |
RZÖko | 118 |
RZFutterEffizienz | 99 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 115 | ||||
| Rippenstruktur | 92 | ||||
| Körpertiefe | 90 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 109 | ||||
| Beckenbreite | 102 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 99 | ||||
| Klauenwinkel | 90 | ||||
| Sprunggelenk | 92 | ||||
| Hinterbeinstellung | 91 | ||||
| Vorderbeinstellung | 87 | ||||
| Bewegung | 91 | ||||
| Hintereuterhöhe | 123 | ||||
| Zentralband | 88 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 116 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 117 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 118 | ||||
| Euterbalance | 76 | ||||
| Eutertiefe | 125 | ||||
| Strichlänge | 82 |
ZWS 12/2025





