SHA
Pan Red PP
*26.11.2017
PP* | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Powerful v. Powerball-P
SHA Siringet
03/85-89-86-86/87
5/3 LA13536 3.27 442 3.30 447
HL 313851 3.40 471 3.40 471
Apoll P v. Aikman
SHA Solioh
01/81-84-82-81/82*
4/3 LA11184 2.79 312 3.18 356
HL 212230 2.90 355 3.17 388
Kanu P v. Colt-P Red
WFD Serengeti
01/83-79-82-80/81*
v. Shamrock
Glen Drummond Splendor EX-90-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM112 | |
---|---|
Tö. 425 / Betr. 148 | |
Milch kg | + 1366 |
Fett % | - 0,47 |
Fett kg | + 4 |
Eiweiß % | - 0,15 |
Eiweiß kg | + 31 |
RZE108 | |
---|---|
Milchtyp | 98 |
Körper | 97 |
Fundament | 88 |
Euter | 123 |
RZGesund116 | |
---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 111 |
DDcontrol | 112 |
RZN | 113 |
RZS | 123 |
RZD | 83 |
RZR | 103 |
RZKd | 109 |
KVd | 110 |
RZPersistenz | 115 |
RZÖko | 118 |
RZFutterEffizienz | 99 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 116 | ||||
Rippenstruktur | 91 | ||||
Körpertiefe | 91 | ||||
Stärke | 97 | ||||
Beckenneigung | 109 | ||||
Beckenbreite | 102 | ||||
Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
Klauenwinkel | 91 | ||||
Sprunggelenk | 94 | ||||
Hinterbeinstellung | 92 | ||||
Vorderbeinstellung | 88 | ||||
Bewegung | 92 | ||||
Hintereuterhöhe | 124 | ||||
Zentralband | 88 | ||||
Strichplatzierung vorne | 115 | ||||
Strichplatzierung hinten | 117 | ||||
Vordereuteraufhängung | 119 | ||||
Euterbalance | 79 | ||||
Eutertiefe | 127 | ||||
Strichlänge | 84 |
ZWS 08/2025